卡车轮胎>产品详情
花纹 |
规格 |
层级 |
标准轮辋 |
单胎负荷能力 (kg) |
双胎负荷能力 (kg) |
充气气压(kPa) |
负荷指数 |
速度级别 |
花纹深度 |
AGM88 | 12.00R20 | 18 | 8.5 | 3750 | 3450 | 830 | 154/151 | F | 24.5 |
AGM88 | 11.00R20 | 18 | 8 | 3550 | 3250 | 930 | 152/149 | F | 24 |
AGM88 | 10.00R20 | 18 | 7.5 | 3250 | 3000 | 930 | 149/146 | F | 23.5 |
AGM88 | 9.00R20 | 16 | 7 | 2800 | 2650 | 900 | 144/142 | F | 23 |
AGM88 | 8.25R16 | 16 | 6.50H | 1800 | 1600 | 770 | 128/124 | J | 16 |
AGM88 | 7.50R16 | 14 | 6.00G | 1500 | 1320 | 770 | 122/118 | L | 16.5 |
AGM88 | 7.00R16 | 14 | 5.50F | 1320 | 1180 | 770 | 118/114 | K | 16.5 |
AGM86 | 12.00R20 | 18 | 8.5 | 3750 | 3450 | 830 | 154/151 | F | 24.5 |
AGM86 | 11.00R20 | 18 | 8 | 3550 | 3250 | 930 | 152/149 | F | 24 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2020/12/22 10:50:23